
влевовправо
Moto G Power XT2311 (128Gb, 5000 mAh, 50Mpix) стан нового #268042
- Готово до відправки
- Код: 268042
4 199 ₴
+380 (99) 461-70-00
- +380 (68) 461-70-00
- +380 (73) 461-70-00
- +380 (96) 668-66-62
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Додаткові питання та уточнити наявність - пишіть у Вайбер
Модель кінця 2023р, не плутати з попередньою моделлю з такою самою назвою (але іншим цифровим позначенням).
Стан корпусу - практично новий телефон, без косметичних дефектів (є ледь помітні потертості торців від чохла). На склі немає подряпин навіть маленьких. Матриця дисплея якісна - висока роздільна здатність + 120Гц
Телефон розблокований та готовий для користування з українськими операторами зв'язку Водафон, Київстар, Лайф.
Усі функції перевірені – без зауважень.
Встановлено офіційну прошивку андроїд 14.0 з російською та українською мовами.Батарея 5000 мАг!
Комплектація - телефон, дорогий захисний кейс, захисне скло.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | США |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Стан | Вживаний |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.3 |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | LTPS |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Оснащення | Ліхтарик, Поддержка OTG, Швидке заряджання, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор, Слот для картки пам'яті |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 405 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 930 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | IMG BXM-8-256 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Touch ID, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, G - sensor, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163.1 мм |
| Ширина | 74.8 мм |
| Товщина | 8.5 мм |
| Вага | 185 г |
- Ціна: 4 199 ₴






