
влевовправо
Samsung S22+ S906U1 (8/128, Snapdragon, E-SIM, Dual SIM ) #267825
- Готово до відправки
- Код: 267825
7 999 ₴
+380 (99) 461-70-00
- +380 (68) 461-70-00
- +380 (73) 461-70-00
- +380 (96) 668-66-62
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
thorn698.com.ua
Уточнити наявність та інші питання – пишіть у VIBER!
Стан корпусу добрий, на торцях поодинокі дрібні косметичні дефекти, задня панель без дефектів. На склі є подряпини, але небагато і на включеному не видно.
Телефон розблокований для всіх GSM операторів світу - у тому числі Водафон, Київстар, Лайф. Прошитий офіційний Андроїд 15. Є повноцінна українська/російська мова (шляхом встановлення відповідної теми)
В Україні підтримує всі стандарти - 4G(LTE), 3G, 2G. Підтримує E-SIM як другу симкарту, обидві одночасно в мережі
Комплектація – телефон
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | В'єтнам |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Вживані |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Бездротові технології | NFC |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані, Розблокування за обличчям |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S22+ |
| Екран | |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
| Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2340х1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 393 |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3000 МГц |
| Відеопроцесор | Adreno 730 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Bds, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 10 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Ігри | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Режим захисту зору, Швидка зарядка, Touch ID, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, G - sensor, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 157.4 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Товщина | 7.6 мм |
| Вага | 196 г |
- Ціна: 7 999 ₴








