
влевовправо
OnePlus 10T (CPH2417, до 28/256Gb, Qualcomm Snapdragon 8+) #268093
- Нет в наличии
- Код: 268093
9 299 ₴
+380 (99) 461-70-00
- +380 (68) 461-70-00
- +380 (73) 461-70-00
- +380 (96) 668-66-62
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уточнить наличие и другие вопросы - пишите в VIBER!
Состояние - без дефектов на задней крышке, есть потертости от защитного кейса на торцах. Стекло имеет немного тонких царапинок.
Оригинал из США. 256Гб памяти, оперативной памяти по умолчанию 16Гб, но можно прямо в меню расширить до 28Гб.
Телефон разблокирован и готов для пользования с украинскими операторами связи Водафон, Киевстар, Лайф.
В Украине поддерживает все стандарты - 4G, 3G, 2G
Установлена официальная прошивка 15.0 с русским и украинским языками.
Комплектность - только телефон.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OnePlus |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Разъемы | Type-C |
| Тип матрицы | Fluid AMOLED with LTPO |
| Модель телефона | OnePlus 10T |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | Fluid AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 2412х1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 394 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 3200 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 730 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 25000 MB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Type-C |
| Спутниковая навигация | Bds, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, 5G, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4800 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовой набор |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Режим защиты зрения, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, G - sensor, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 163 мм |
| Ширина | 75.4 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 204 г |
- Цена: 9 299 ₴








