
влевовправо
Moto EDGE XT2141 (6/256, 108Mp, NFC, АКБ 5000 мАh) стан нового #257671
- Готово к отправке
- Код: 257671
5 198 ₴
+380 (99) 461-70-00
- +380 (68) 461-70-00
- +380 (73) 461-70-00
- +380 (96) 668-66-62
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уточнить наличие и другие вопросы - пишите в VIBER!
Состояние корпуса практически как у нового - торцы и задняя панель вообще без дефектов, стекло дисплея - полностью чистое.. Дисплей без пятен, выгораний(абсолютно) и желтизны
Оригинал из США.
Телефон разблокирован и готов для пользования с украинскими операторами связи Водафон, Киевстар, Лайф. В Украине поддерживает все стандарты - 4G(LTE), 3G, 2G и даже будущий 5G
Работают мобильный интернет и USSD запросы. Все функции проверены - без замечаний.
Установлена официальная прошивка 13.0 c русским и украинским языками
Комплектация - телефон.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Страна производитель | США |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 5G, CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Синий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 6.8 дюйм |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 395 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 642L |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Type-C |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 108 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, G - sensor, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 169 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 200 г |
- Цена: 5 198 ₴







