
влевовправо
LG G8x LM-G850UM (6/128Гб) Dual SIM #247419
- Готово к отправке
- Код: 247419
4 099 ₴
+380 (99) 461-70-00
- +380 (68) 461-70-00
- +380 (73) 461-70-00
- +380 (96) 668-66-62
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
thorn698.com.ua
Уточнить наличие и другие вопросы - пишите в VIBER!
DUAL SIM!!!
Состояние хорошее, на торцах есть небольшие косметические дефекты, задняя панель без дефектов, стекло имеет царапины, но на включенном не видно.
Оригинал из США. Разблокирован для всех операторов, есть русский и украинский языки в меню, програмно открыта вторая симкарта(прошивка тоже для Dual SIM), в сети обе симкарты одновременно. Сброс к заводским этого не изменит.
Все проверено, полностью рабочий. Поддерживает 3G и 4G сети в Украине
Комплектация - телефон.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик, Алюминий, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.4 дюйм |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 403 |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2840 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 640 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSPA, LTE |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 12 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр, Сканер отпечатка пальца, Пылезащитный корпус, G - sensor, Акселлерометр, Геомагнитный датчик, Touch ID, Альтиметр, Быстрая зарядка, Сканер лица, Поддержка R-UIM карты |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 159.3 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 192 г |
- Цена: 4 099 ₴







