Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уточнить наличие и другие вопросы - пишите в VIBER!
Состояние - корпус в [хорошем состоянии, косметических дефектов почти нет. Стекло - много царапин(показаны на последнем фото). Но телефон полностью работоспособен..
Прошивка андроид 12.0 с русским и украинским языками в меню, USSD работают.
Телефон разблокирован для всех мобильных операторов - работает с операторами Киевстар, Водафон, Лайф, в том числе мобильный интернет . В Украине поддерживает все стандарты - 4G, 3G, 2G
Комплектация - телефон.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kyocera |
| Страна производитель | Япония |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | CDMA, GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 431 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 619 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 480 |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | GPRS, EvDO Rev. A, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSPA, CDMA, EVDO, 5G, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| FM-радио | Нет |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовой набор |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Поддержка R-UIM карты, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 155 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Толщина | 9.9 мм |
| Вес | 185 г |
- Цена: 2 499 ₴









