Описание
Характеристики
Информация для заказа
thorn698.com.ua
Уточнити наявність та інші питання – пишіть у VIBER!
Состояние корпуса- минимальные потертости торцов от чехла, стекло - полностью чистое. Дисплей без пятен и полос, но есть минимальные выгорания экрана в самом верху и в самом низу(совсем слабые, см. фото с белым фоном - они даже не отобразились на фото).
Телефон разблокирован и готов для пользования с украинскими операторами связи Водафон, Киевстар, Лайф, Интертелеком. В Украине поддерживает все стандарты - 4G(LTE), 3G, 2G
Работают мобильный интернет и USSD запросы. Все функции проверены - без замечаний.
Установлена официальная прошивка 10.0 c русским языком(украинского в прошивке нет, только через локаль будет в приложениях).
Комплектация - телефон.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Страна производитель | США |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | CDMA, GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Белый |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | OLED |
| Диагональ экрана | 6.4 дюйм |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 402 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 200 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Type-C |
| Спутниковая навигация | Bds, Galileo, GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Доступ в интернет | EvDO Rev. A, GPRS, EDGE, EvDO Rev. B, HSDPA, HSPA+, HSPA, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3600 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 25 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Поддержка R-UIM карты, G - sensor, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 158 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 165 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Процессор | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 |
| Видеопроцессор | Adreno 612 |
- Цена: 3 399 ₴








